2016年2月16日沪市大宗交易信息

淘股票2016-02-17 09:04:24 举报

2016年2月16日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-02-16 康尼机电 603111 19.73 345.28 17.5 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-16 莎普爱思 603168 36.8 2944 80 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部
2016-02-16 设计股份 603018 50.25 321.6 6.4 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2016-02-16 亿晶光电 600537 10.98 4006.42 364.88 陆家嘴东路证券营业部 机构专用
2016-02-16 首创股份 600008 7.16 3107.44 434 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 机构专用
2016-02-16 重庆路桥 600106 6.54 981 150 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部
2016-02-16 方正证券 601901 6.03 844.2 140 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部
2016-02-16 中科英华 600110 5.62 640.68 114 中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部
2016-02-16 玉龙股份 601028 6.67 2001 300 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章