2月18日沪市大宗交易信息

淘股票2016-02-19 09:02:21 举报

2月18日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-02-18 浙江富润 600070 8.55 2291.4 268 浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部
2016-02-18 莎普爱思 603168 36.8 2944 80 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部
2016-02-18 华懋科技 603306 34 1700 50 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
2016-02-18 华懋科技 603306 34 3400 100 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
2016-02-18 宝泰隆 601011 5.77 7212.5 1250 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
2016-02-18 宝泰隆 601011 5.77 7212.5 1250 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章