2月22日沪市大宗交易信息

淘股票2016-02-23 08:50:40 举报

2月22日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-02-22 华锐风电 601558 3.06 6120 2000 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
2016-02-22 宏昌电子 603002 5.97 2388 400 中信证券股份有限公司福州连江北路证券营业部 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部
2016-02-22 设计股份 603018 53.98 242.31 4.49 广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
2016-02-22 康尼机电 603111 19.95 259.35 13 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-22 康尼机电 603111 19.95 478.8 24 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-22 莎普爱思 603168 37.6 1880 50 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部
2016-02-22 中海海盛 600896 11.5 496.8 43.2 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部
2016-02-22 赤峰黄金 600988 12 4800 400 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 湘财证券股份有限公司南京江东中路证券营业部
2016-02-22 再升科技 603601 29.79 2681.1 90 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2016-02-22 杭电股份 603618 22.84 9136 400 平安证券有限责任公司平安证券自营 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章