2016年2月26日沪市大宗交易信息明细

淘股票2016-02-29 09:32:08 举报

2016年2月26日沪市大宗交易信息明细

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-02-26 康尼机电 603111 18 200.16 11.12 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-26 康尼机电 603111 18 262.8 14.6 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-26 康尼机电 603111 18 334.8 18.6 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-26 康尼机电 603111 18 360 20 国泰君安证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-02-26 东兴证券 601198 19.12 956 50 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部
2016-02-26 鼎立股份 600614 6.03 1079.37 179 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 机构专用
2016-02-26 中珠控股 600568 12.75 1086.91 85.25 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 机构专用
2016-02-26 东睦股份 600114 10 8000 800 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 万联证券有限责任公司上海浦东新区福山路证券营业部
2016-02-26 宁波热电 600982 6.11 3329.58 544.94 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 机构专用
2016-02-26 东睦股份 600114 10 1000 100 申万宏源证券有限公司宁波中兴路证券营业部 万联证券有限责任公司上海浦东新区福山路证券营业部
2016-02-26 宁波热电 600982 6.11 1588.6 260 陆家嘴东路证券营业部 机构专用

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章