2016年3月3日沪市大宗交易信息

淘股票2016-03-03 09:29:20 举报

2016年3月3日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-03-02 ST海润 600401 2.08 104 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-02 *ST海润 600401 2.08 104 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-02 *ST海润 600401 2.08 104 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-02 设计股份 603018 46.87 265.46 5.66 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
2016-03-02 江南水务 601199 13.3 239.4 18 华泰证券股份有限公司江阴分公司 华泰证券股份有限公司江阴分公司
2016-03-02 全柴动力 600218 8.5 888.25 104.5 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 机构专用
2016-03-02 全柴动力 600218 8.45 2957.5 350 西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 机构专用
2016-03-02 全柴动力 600218 8.32 2496 300 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 机构专用
2016-03-02 盛和资源 600392 9.81 9810 1000 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
2016-03-02 盛和资源 600392 9.81 6867 700 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章