3月8日沪市大宗交易信息

淘股票2016-03-09 08:52:58 举报

3月8日沪市大宗交易信息

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2016-03-08 ST海润 600401 2.12 106 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-08 城投控股 600649 15.2 760 50 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部
2016-03-08 *ST海润 600401 2.12 106 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-08 *ST海润 600401 2.12 106 50 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
2016-03-08 全柴动力 600218 8.34 5008.17 600.5 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 机构专用
2016-03-08 农业银行 601288 2.86 136.42 47.7 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部
2016-03-08 全柴动力 600218 8.34 2085 250 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 机构专用
2016-03-08 天地科技 600582 6.44 6440 1000 方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 英大证券有限责任公司客户资产管理部
2016-03-08 华友钴业 603799 17.98 1977.8 110 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部
2016-03-08 全柴动力 600218 8.78 1756 200 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 机构专用
2016-03-08 天地科技 600582 6.44 4830 750 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 英大证券有限责任公司客户资产管理部
2016-03-08 天地科技 600582 6.44 5152 800 机构专用 英大证券有限责任公司客户资产管理部

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章