2018年6月4日沪市涨跌龙虎榜一览表

淘股票2018-06-05 10:27:17 举报

昨日沪市龙虎榜一览

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 600666 奥 瑞 德 4.64 -10.08 日跌幅偏离值达7% 查看明细
2 600711 盛屯矿业 9.97 -10.02 日跌幅偏离值达7% 查看明细
3 603800 道森股份 18.52 -10.01 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细
4 603617 君禾股份 21.43 -9.43 日换手率达20% 查看明细
5 603259 药明康德 120.9 -9.01 日振幅值达15% 查看明细
6 600806 退市昆机 4.23 -10 退市整理 查看明细
7 600579 天 华 院 12.21 10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
8 900919 绿庭B股 0.48 -7.48 日跌幅偏离值达7% 查看明细
9 603711 香 飘 飘 26.59 -7.71 日换手率达20% 查看明细
10 603477 振静股份 14.79 4.89 日换手率达20% 查看明细
11 600438 通威股份 9.43 -10.02 日跌幅偏离值达7% 查看明细
12 600482 中国动力 19.33 -9.97 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细
13 603908 牧 高 笛 34.57 -7.3 日振幅值达15% 查看明细
14 600807 *ST 天业 4.88 -5.06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%(沪)或12%(深)的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 查看明细
15 603045 福达合金 43.64 10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
16 600432 退市吉恩 4.42 -9.98 退市整理 查看明细
17 600825 新华传媒 5.3 -0.57 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 查看明细
18 603577 汇 金 通 16.29 9.99 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
19 603486 科 沃 斯 46.43 9.99 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章