2018年6月5日沪市涨跌龙虎榜一览表

淘股票2018-06-06 15:48:28 举报

沪市龙虎榜一览

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 600438 通威股份 8.49 -9.97 日跌幅偏离值达7% 查看明细
2 600432 退市吉恩 3.98 -9.96 日跌幅偏离值达7% 查看明细
3 600666 奥 瑞 德 4.37 -5.82 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细
4 601012 隆基股份 18.11 -10 日跌幅偏离值达7% 查看明细
5 603813 原尚股份 35.59 4.36 日换手率达20% 查看明细
6 600432 退市吉恩 3.98 -9.96 退市整理 查看明细
7 600718 东软集团 14.36 10.03 日涨幅偏离值达7% 查看明细
8 600336 澳 柯 玛 4.93 0.2 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 查看明细
9 600806 退市昆机 3.81 -9.93 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细
10 603520 司 太 立 29.59 2.21 日振幅值达15% 查看明细
11 600596 新安股份 17.88 10.03 日涨幅偏离值达7% 查看明细
12 600268 国电南自 4.9 10.11 日涨幅偏离值达7% 查看明细
13 600794 保税科技 3.91 -2.5 日振幅值达15% 查看明细
14 603031 安 德 利 22.9 -3.22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细
15 603386 广东骏亚 25.93 10.01 日换手率达20% 查看明细
16 603348 文灿股份 51.9 10 日换手率达20% 查看明细

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章