今日中小板股票一览表(2018年6月6日)

淘股票2018-06-06 16:50:58 举报

6月6日中小板股票一览表

代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 5分钟涨幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 振幅 量比 市盈率
002527 新时达 8.42 10.07% 0.77 0.00% 46098.18 3881.47 1.09% 0.00% 1.19 60.45
002332 仙琚制药 9.86 10.04% 0.90 0.00% 199138.43 18900.40 2.76% 10.60% 1.95 139.11
002885 京泉华 39.47 10.01% 3.59 0.00% 56502.27 21749.52 28.25% 8.00% 1.72 51.93
002120 韵达股份 60.39 10.00% 5.49 0.85% 29779.58 17254.42 2.14% 9.96% 1.60 65.90
002886 沃特股份 37.63 10.00% 3.42 0.00% 20353.00 7448.01 10.38% 9.73% 1.43 83.44
002888 惠威科技 26.28 10.00% 2.39 0.00% 92706.46 23171.52 29.74% 12.31% 2.04 65.33
002889 东方嘉盛 46.98 10.00% 4.27 0.00% 57290.36 26886.98 16.59% 2.29% 0.56 --
002903 宇环数控 45.74 10.00% 4.16 0.00% 164027.11 74477.13 43.74% 4.98% 0.92 --
002088 鲁阳节能 17.51 9.99% 1.59 0.00% 138755.77 23475.37 6.65% 10.62% 1.97 90.28
002458 益生股份 19.92 9.99% 1.81 0.00% 104971.77 20363.53 5.88% 11.10% 2.50 494.54
002881 美格智能 25.10 9.99% 2.28 0.00% 60252.89 15081.02 13.29% 3.33% 1.28 93.14
002234 民和股份 14.44 9.98% 1.31 0.00% 147414.67 20671.62 7.71% 10.89% 1.94 --
002517 恺英网络 13.89 9.98% 1.26 0.00% 598837.00 81403.58 10.27% 9.90% 2.27 12.05
002780 三夫户外 23.60 7.57% 1.66 0.08% 108731.57 24537.12 16.83% 11.49% 0.89 --
002372 伟星新材 26.66 7.54% 1.87 0.04% 80761.05 21006.51 0.90% 8.67% 2.19 80.75
002800 天顺股份 28.45 7.20% 1.91 -0.04% 28057.89 7867.87 8.01% 9.04% 1.40 71.68
002850 科达利 34.21 6.97% 2.23 -0.15% 56217.41 19133.60 6.05% 9.63% 4.52 28.55
002709 天赐材料 43.53 6.82% 2.78 0.02% 103299.09 44703.32 5.74% 9.52% 2.52 55.31
002746 仙坛股份 14.18 6.78% 0.90 -0.35% 91557.45 12720.22 3.78% 8.96% 2.51 40.89
002913 奥士康 45.97 6.19% 2.68 -0.07% 66864.50 30619.52 18.57% 10.03% 1.74 --
002905 金逸影视 39.31 5.96% 2.21 0.23% 56287.49 21707.41 13.40% 7.09% 1.86 --
002286 保龄宝 9.57 5.51% 0.50 0.00% 41061.77 3886.13 1.25% 11.36% 3.61 62.65
002235 安妮股份 8.83 5.37% 0.45 -0.11% 662691.70 58493.66 13.25% 7.76% 2.70 48.43
002290 中科新材 15.13 5.22% 0.75 0.00% 285466.80 41995.32 13.57% 14.74% 7.08 74.31
002199 东晶电子 9.53 5.19% 0.47 -0.31% 33350.08 3116.57 1.48% 8.50% 1.71 576.88
002635 安洁科技 19.71 5.18% 0.97 0.00% 342533.51 66671.51 10.72% 7.47% 2.95 32.18
002604 *ST龙力 2.50 5.04% 0.12 0.00% 76619.08 1896.04 1.51% 4.62% 0.38 11.06
002896 中大力德 45.40 4.97% 2.15 0.00% 22780.17 10164.73 11.39% 5.34% 1.41 --
002836 新宏泽 18.86 4.95% 0.89 0.05% 36184.51 6732.73 6.42% 9.24% 1.56 68.95
002897 意华股份 29.13 4.94% 1.37 0.31% 225626.69 66212.58 52.87% 10.84% 5.76 --
002299 圣农发展 16.33 4.81% 0.75 0.25% 124074.21 19969.74 1.13% 6.23% 1.68 188.05
代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 5分钟涨幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 振幅 量比 市盈率
002299 圣农发展 16.33 4.81% 0.75 0.25% 124074.21 19969.74 1.13% 6.23% 1.68 188.05
002826 易明医药 18.24 4.77% 0.83 -0.55% 73581.27 13102.70 7.27% 7.29% 0.86 155.74
002696 百洋股份 24.06 4.75% 1.09 0.29% 29939.39 7080.86 2.87% 4.57% 0.83 --
002184 海得控制 13.99 4.72% 0.63 0.14% 194865.23 28153.25 14.34% 6.51% 4.45 --
002738 中矿资源 20.92 4.65% 0.93 0.14% 21482.32 4397.02 1.75% 6.10% 1.63 2601.99
002908 德生科技 34.82 4.60% 1.53 -0.03% 49613.73 16920.10 14.88% 5.98% 1.26 --
002805 丰元股份 26.10 4.57% 1.14 0.23% 57688.49 14832.69 10.76% 5.85% 1.39 78.00
002911 佛燃股份 26.39 4.51% 1.14 -0.15% 93187.36 24215.81 16.64% 7.05% 1.82 --
002761 多喜爱 37.23 4.46% 1.59 0.92% 10199.00 3727.71 1.82% 5.13% 4.22 262.04
002849 威星智能 31.44 4.45% 1.34 0.19% 22399.54 6914.42 5.84% 6.31% 1.53 104.54
002895 川恒股份 24.60 4.24% 1.00 0.16% 67773.95 16558.84 16.94% 7.03% 1.71 --
002264 新 华 都 11.38 4.21% 0.46 0.09% 600353.32 67997.59 9.98% 9.43% 0.87 49.50
002729 好利来 29.72 4.21% 1.20 -0.27% 17687.99 5221.22 2.65% 5.96% 1.19 127.71
002568 百润股份 16.11 4.20% 0.65 0.50% 37935.91 6005.78 1.00% 5.05% 0.79 137.41
002821 凯莱英 89.61 4.20% 3.61 -0.20% 30645.38 27294.30 2.53% 4.88% 1.56 105.01
002734 利民股份 25.52 4.16% 1.02 -0.04% 28674.03 7229.93 2.32% 4.12% 3.44 20.72
002700 新疆浩源 8.05 4.14% 0.32 0.25% 44663.31 3571.14 1.43% 8.80% 2.77 37.01
002921 联诚精密 40.73 4.04% 1.58 -0.56% 100678.16 40121.54 50.34% 8.45% 0.91 --
002900 哈三联 32.88 4.02% 1.27 -0.06% 47523.86 15544.97 9.01% 3.61% 1.28 --
002680 长生生物 25.37 3.98% 0.97 -0.04% 131227.13 32806.24 2.98% 5.78% 0.91 67.64
002845 同兴达 24.02 3.98% 0.92 -0.04% 46387.40 11128.66 7.43% 6.84% 1.84 12.42
002483 润邦股份 4.71 3.97% 0.18 0.00% 29954.16 1393.68 0.52% 4.86% 1.47 37.87
002321 华英农业 7.37 3.95% 0.28 -0.41% 334738.24 24758.10 7.92% 6.21% 0.86 113.66
002769 普路通 17.19 3.87% 0.64 0.17% 225169.23 37997.77 11.76% 6.53% 1.39 40.11
002273 水晶光电 16.42 3.86% 0.61 -0.18% 609385.80 99945.95 7.63% 3.86% 3.89 42.14
002796 世嘉科技 30.90 3.83% 1.14 1.38% 79611.67 24454.70 26.62% 6.42% 1.50 126.78
002893 华通热力 29.66 3.82% 1.09 0.00% 64758.85 18924.10 21.59% 6.93% 1.51 --
002877 智能自控 23.14 3.81% 0.85 0.13% 148181.88 34685.85 28.52% 4.44% 2.40 71.88
002912 中新赛克 98.23 3.79% 3.59 0.13% 16503.87 16150.69 6.18% 6.10% 0.88 --
002108 沧州明珠 5.61 3.70% 0.20 0.36% 180650.39 10200.72 1.27% 9.24% 2.21 11.14
002674 兴业科技 10.68 3.69% 0.38 -0.09% 8695.45 913.75 0.36% 5.44% 0.93 71.45
代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 5分钟涨幅 成交量(手) 成交额(万元) 换手率 振幅 量比 市盈率
002912 中新赛克 98.23 3.79% 3.59 0.13% 16503.87 16150.69 6.18% 6.10% 0.88 --
002108 沧州明珠 5.61 3.70% 0.20 0.36% 180650.39 10200.72 1.27% 9.24% 2.21 11.14
002108 沧州明珠 5.61 3.70% 0.20 0.36% 180650.39 10200.72 1.27% 9.24% 2.21 11.14
002674 兴业科技 10.68 3.69% 0.38 -0.09% 8695.45 913.75 0.36% 5.44% 0.93 71.45
002832 比音勒芬 74.96 3.66% 2.65 0.19% 7372.35 5485.07 1.59% 4.52% 0.75 33.31
002050 三花智控 17.90 3.65% 0.63 0.00% 200522.27 35595.09 1.28% 3.13% 1.96 47.11
002050 三花智控 17.90 3.65% 0.63 0.00% 200522.27 35595.09 1.28% 3.13% 1.96 47.11
002782 可立克 14.08 3.61% 0.49 0.07% 60222.94 8378.20 5.65% 5.81% 1.22 98.10
002048 宁波华翔 14.36 3.53% 0.49 0.42% 85898.77 12135.55 1.87% 3.82% 1.38 10.07
002048 宁波华翔 14.36 3.53% 0.49 0.42% 85898.77 12135.55 1.87% 3.82% 1.38 10.07
002878 元隆雅图 46.10 3.53% 1.57 0.09% 33617.67 15503.08 15.66% 4.72% 0.66 82.75
002336 人人乐 13.42 3.47% 0.45 0.22% 70537.76 9436.99 2.08% 6.09% 1.01 274.77
002618 丹邦科技 12.74 3.41% 0.42 0.24% 45760.41 5809.96 0.84% 2.92% 0.87 220.11
002788 鹭燕医药 19.69 3.36% 0.64 -0.10% 44212.87 8555.46 4.19% 5.25% 0.80 27.19
002167 东方锆业 7.55 3.28% 0.24 0.53% 81694.76 6072.06 1.56% 4.10% 1.66 353.46
002364 中恒电气 9.58 3.23% 0.30 0.21% 25653.00 2432.17 0.50% 4.63% 1.89 43.86
002454 松芝股份 6.45 3.20% 0.20 0.00% 40751.40 2597.33 0.66% 3.36% 1.23 9.16
002137 麦达数字 10.19 3.14% 0.31 0.10% 204666.94 20928.94 7.23% 5.97% 1.47 89.57
002137 麦达数字 10.19 3.14% 0.31 0.10% 204666.94 20928.94 7.23% 5.97% 1.47 89.57
002607 亚夏汽车 9.38 3.08% 0.28 -0.11% 2003409.15 194810.48 28.40% 10.99% 2.65 77.78
002843 泰嘉股份 17.80 3.01% 0.52 -0.06% 25641.00 4513.16 3.05% 3.88% 1.64 58.35
002858 力盛赛车 20.20 3.01% 0.59 0.15% 40278.42 8279.37 6.53% 7.09% 1.43 --
002173 创新医疗 14.59 2.96% 0.42 0.21% 33789.14 4862.61 1.67% 4.30% 1.45 69.06
002869 金溢科技 31.32 2.96% 0.90 -0.32% 40010.20 12510.28 8.80% 6.87% 1.53 21.64
002907 华森制药 35.09 2.90% 0.99 -0.03% 39461.33 13746.67 9.85% 5.87% 1.36 --
002343 慈文传媒 30.09 2.84% 0.83 -0.23% 57936.78 17338.27 2.49% 3.52% 0.69 82.81
002302 西部建设 14.00 2.79% 0.38 0.00% 106286.39 14881.70 1.03% 6.24% 1.55 --
002797 第一创业 7.37 2.79% 0.20 0.14% 900617.33 65900.95 4.69% 7.39% 1.59 94.05
002812 创新股份 51.25 2.79% 1.39 0.00% 14940.73 7663.74 1.19% 4.67% 0.78 77.76
002813 路畅科技 34.23 2.79% 0.93 0.18% 51984.87 17577.98 17.33% 4.47% 0.87 86.56
002191 劲嘉股份 8.70 2.72% 0.23 0.12% 194466.30 16797.75 1.49% 4.84% 2.32 16.17

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章