今日沪市涨跌龙虎榜一览表(2018.6.6)

淘股票2018-06-07 09:50:02 举报

沪市龙虎榜一览

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 603813 原尚股份 37.49 5.33 日换手率达20% 查看明细
2 600432 退市吉恩 3.58 -10.06 日跌幅偏离值达7% 查看明细
3 603648 畅联股份 21.09 10.01 日涨幅偏离值达7% 查看明细
4 600806 退市昆机 3.43 -9.98 退市整理 查看明细
5 603016 新 宏 泰 21.84 10.02 日涨幅偏离值达7% 查看明细
6 600806 退市昆机 3.43 -9.98 日跌幅偏离值达7% 查看明细
7 601177 杭齿前进 7.67 10.04 日涨幅偏离值达7% 查看明细
8 600385 山东金泰 11.01 -7.95 日跌幅偏离值达7% 查看明细
9 603386 广东骏亚 26.14 0.8 日换手率达20% 查看明细
10 600309 万华化学 45.52 3.24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
11 600266 北京城建 10.18 0 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 查看明细
12 600432 退市吉恩 3.58 -10.06 退市整理 查看明细
13 603348 文灿股份 49.46 -4.71 日换手率达20% 查看明细

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章