今日沪市涨跌龙虎榜一览表(2018.6.7)

淘股票2018-06-08 10:24:13 举报

6月7日沪市龙虎榜一览

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 600432 退市吉恩 3.22 -10.06 日跌幅偏离值达7% 查看明细
2 600806 退市昆机 3.09 -9.92 退市整理 查看明细
3 603535 嘉诚国际 29.61 -9.15 日换手率达20% 查看明细
4 600432 退市吉恩 3.22 -10.06 退市整理 查看明细
5 603486 科 沃 斯 61.8 10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
6 600806 退市昆机 3.09 -9.92 日跌幅偏离值达7% 查看明细
7 603015 弘讯科技 8.54 10.05 日涨幅偏离值达7% 查看明细
8 603535 嘉诚国际 29.61 -9.15 日跌幅偏离值达7% 查看明细
9 603386 广东骏亚 25.26 -3.37 日换手率达20% 查看明细
10 603045 福达合金 58.08 10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
11 603218 日月股份 21.1 10.01 日涨幅偏离值达7% 查看明细
12 600569 安阳钢铁 3.71 10.08 日涨幅偏离值达7% 查看明细
13 600807 *ST 天业 4.19 -4.99 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%(沪)或12%(深)的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 查看明细
14 600223 鲁商置业 3.33 1.52 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 查看明细

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章