今日沪市涨跌龙虎榜一览表(2018.6.13)

淘股票2018-06-13 09:59:24 举报

沪市龙虎榜一览

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 600815 厦工股份 4.46 10.12 日涨幅偏离值达7% 查看明细
2 600806 退市昆机 2.25 -10 退市整理 查看明细
3 603777 来 伊 份 19.1 10.02 日涨幅偏离值达7% 查看明细
4 603045 福达合金 51.67 -5.73 日换手率达20% 查看明细
5 600069 银鸽投资 4.25 -5.98 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细
6 600847 万里股份 13.62 10.01 日涨幅偏离值达7% 查看明细
7 600439 瑞 贝 卡 4.77 -10 日跌幅偏离值达7% 查看明细
8 603013 亚普股份 40.66 -8.8 日换手率达20% 查看明细
9 600432 退市吉恩 2.35 -9.97 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细
10 603666 亿 嘉 和 49.62 43.99 无价格涨跌幅限制 查看明细
11 600806 退市昆机 2.25 -10 日跌幅偏离值达7% 查看明细
12 600525 长园集团 14.42 -9.99 日跌幅偏离值达7% 查看明细
13 600223 鲁商置业 3.35 0 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 查看明细
14 603843 正平股份 12.37 -0.09 日振幅值达15% 查看明细
15 603557 起步股份 18.13 5.65 日振幅值达15% 查看明细
16 603486 科 沃 斯 80.56 7.72 日换手率达20% 查看明细

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章