今日沪市涨跌龙虎榜一览表(2018.6.14)

淘股票2018-06-14 10:33:38 举报

多少了i

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 600439 瑞 贝 卡 4.29 -10.07 日跌幅偏离值达7% 查看明细
2 603013 亚普股份 36.59 -10.01 日跌幅偏离值达7% 查看明细
3 603486 科 沃 斯 74.73 -7.24 日换手率达20% 查看明细
4 600400 红豆股份 3.6 0.27 日振幅值达15% 查看明细
5 603398 邦宝益智 17.35 10.01 日涨幅偏离值达7% 查看明细
6 600378 天科股份 10.55 10.01 日涨幅偏离值达7% 查看明细
7 601138 工业富联 25.72 7.21 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
8 600432 退市吉恩 2.12 -9.79 退市整理 查看明细
9 600609 金杯汽车 4.6 10.04 日涨幅偏离值达7% 查看明细
10 601990 南京证券 5.46 44.06 无价格涨跌幅限制 查看明细
11 600074 *ST 保千 1.39 5.3 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%(沪)或12%(深)的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 查看明细
12 600806 退市昆机 2.03 -9.78 退市整理 查看明细
13 601518 吉林高速 3.38 -10.11 日跌幅偏离值达7% 查看明细
14 600223 鲁商置业 3.36 0.29 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 查看明细
15 603777 来 伊 份 21.01 10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
16 603829 洛凯股份 19.29 3.09 日换手率达20% 查看明细
17 600735 新 华 锦 8.85 -9.97 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20% 查看明细

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章