今日沪市涨跌龙虎榜一览表(2018.6.19)

淘股票2019-07-15 11:53:52 举报

6月19日沪市龙虎榜一览

序号 股票代码 股票简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 类型 明细
1 600432 退市吉恩 5.46 -10.05 日跌幅偏离值达7% 查看明细
2 603103 横店影视 34.6 10.01 日涨幅偏离值达7% 查看明细
3 603398 邦宝益智 16.2 9.97 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
4 600806 退市昆机 5.22 -10 日跌幅偏离值达7% 查看明细
5 603157 拉夏贝尔 22.3 10.01 日换手率达20% 查看明细
6 600363 联创光电 11.23 0.08 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 查看明细
7 603363 傲农生物 19.87 2 日振幅值达15% 查看明细
8 603800 道森股份 22.87 -5.46 日换手率达20% 查看明细
9 600806 退市昆机 5.22 -10 退市整理 查看明细
10 603916 苏 博 特 17.57 10.01 日涨幅偏离值达7% 查看明细
11 603131 上海沪工 18.11 10.02 日涨幅偏离值达7% 查看明细
12 603617 君禾股份 24.14 -10 日跌幅偏离值达7% 查看明细
13 603348 文灿股份 50.53 9.99 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20% 查看明细
14 600432 退市吉恩 5.46 -10.05 退市整理 查看明细

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章