淘股票2019-10-23 10:37:52 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年10月23中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 706.82 | 701.07 | 709.81 | 709.81 | 2019-10-23 09:37:52 |
GBP (英镑) | 100 | 907.83 | 879.62 | 914.52 | 916.74 | 2019-10-23 09:37:52 |
JPY (日元) | 100 | 6.5144 | 6.3119 | 6.5623 | 6.5659 | 2019-10-23 09:37:52 |
EUR (欧元) | 100 | 785.31 | 760.9 | 791.1 | 792.85 | 2019-10-23 09:37:52 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 483.78 | 468.75 | 487.34 | 488.52 | 2019-10-23 09:37:52 |
CAD (加拿大元) | 100 | 538.89 | 521.87 | 542.86 | 544.17 | 2019-10-23 09:37:52 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 713.09 | 691.08 | 718.09 | 720.46 | 2019-10-23 09:37:52 |
HKD (港币) | 100 | 90.12 | 89.41 | 90.48 | 90.48 | 2019-10-23 09:37:52 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.6008 | 0.5797 | 0.6056 | 0.6276 | 2019-10-23 09:37:52 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.28 | 22.56 | 23.46 | 24.18 | 2019-10-23 09:37:52 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.66 | 84.72 | 88.01 | 90.83 | 2019-10-23 09:37:52 |
NZD (新西兰元) | 100 | 451.98 | 438.04 | 455.16 | 460.74 | 2019-10-23 09:37:52 |
SGD (新加坡元) | 100 | 517.54 | 501.57 | 521.18 | 522.74 | 2019-10-23 09:37:52 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 73.07 | 70.81 | 73.65 | 73.86 | 2019-10-23 09:37:52 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 105.04 | 101.8 | 105.88 | 106.18 | 2019-10-23 09:37:52 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 77.07 | 74.69 | 77.69 | 77.91 | 2019-10-23 09:37:52 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 2019-10-23 09:37:52 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 48.36 | 44.64 | 48.68 | 52.4 | 2019-10-23 09:37:52 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli