淘股票2019-11-06 10:45:31 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月6日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 698.09 | 692.41 | 701.04 | 701.04 | 2019-11-06 09:38:54 |
GBP (英镑) | 100 | 898.07 | 870.17 | 904.69 | 906.89 | 2019-11-06 09:38:02 |
JPY (日元) | 100 | 6.3908 | 6.1922 | 6.4378 | 6.4413 | 2019-11-06 09:38:54 |
EUR (欧元) | 100 | 772.03 | 748.04 | 777.72 | 779.45 | 2019-11-06 09:38:02 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 480.62 | 465.68 | 484.15 | 485.33 | 2019-11-06 09:38:02 |
CAD (加拿大元) | 100 | 530 | 513.26 | 533.9 | 535.2 | 2019-11-06 09:38:02 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 702.27 | 680.6 | 707.21 | 709.53 | 2019-11-06 09:38:02 |
HKD (港币) | 100 | 89.11 | 88.41 | 89.47 | 89.47 | 2019-11-06 09:38:02 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.6019 | 0.5807 | 0.6067 | 0.6288 | 2019-11-06 09:38:54 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.02 | 22.31 | 23.2 | 23.91 | 2019-11-06 09:38:54 |
MOP (澳门元) | 100 | 86.57 | 83.67 | 86.91 | 89.7 | 2019-11-06 09:38:54 |
NZD (新西兰元) | 100 | 444.31 | 430.6 | 447.43 | 452.91 | 2019-11-06 09:38:54 |
SGD (新加坡元) | 100 | 513.3 | 497.46 | 516.9 | 518.45 | 2019-11-06 09:38:54 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 72.16 | 69.93 | 72.74 | 72.94 | 2019-11-06 09:38:54 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.25 | 100.06 | 104.07 | 104.36 | 2019-11-06 09:38:02 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.73 | 2019-11-06 09:38:54 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 2019-11-06 09:38:54 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.27 | 43.64 | 47.59 | 51.22 | 2019-11-06 09:38:54 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli